手術料金には、
手術で必要となる
下記費用がすべて含まれます。
局所麻酔 / 針、縫合糸 /
処方薬 / アフターケア用品 /
抜糸などの処置費用 /
術後6ヶ月までの定期診察
※表示価格は税込です。
診察料
初診料 | 初回カウンセリング料含む | ¥3,300 |
---|---|---|
輪郭カウンセリング料・CT検査料含む | ¥11,000 | |
再診料 | 最終診察より6ヶ月以内 | ¥1,100 |
カウンセリング料 | 2回目以降 | ¥2,200 | 輪郭カウンセリング料 2回目 | ¥16,500 |
輪郭カウンセリング料 3回目 | ¥22,000 |
2回目以降の輪郭カウンセリングで同日に手術申し込みをされた場合はカウンセリング料無料
まぶた
二重瞼 (ふたえまぶた) |
埋没法(2点・両側) | ¥176,000 |
---|---|---|
埋没法(4点・両側) | ¥198,000 | |
埋没法(2点/4点・片側ずつ) | ¥181,500 | |
埋没法修正術(抜糸、1本につき) | ¥24,200 | |
部分切開法 | ¥253,000 | |
全切開法 | ¥385,000 | |
まぶたの幅形成 | 目頭切開 | ¥286,000 |
目尻切開 | ¥396,000 | |
眉毛下切開法 | ¥407,000 | |
上眼瞼除皺術(上まぶたのたるみ取り、 二重形成含む) |
¥407,000 | |
上眼瞼形成術(挙筋前転法、たるみ取り、 二重形成含む) |
¥605,000 |
くま、目の下のふくらみ
下眼瞼形成手術(脂肪再配置) | 経皮法(ハムラ法) | ¥605,000 |
---|---|---|
経結膜法(裏ハムラ) | ¥605,000 | |
眼窩脂肪切除術 | 経結膜法(経結膜脱脂) | ¥286,000 |
鼻
隆鼻術 | インプラント | ¥407,000 |
---|---|---|
自家組織 (自家組織採取料込み) |
¥605,000 | |
鼻尖縮小術 | ¥385,000 | |
鼻尖形成術 | ¥605,000 | |
鼻中隔形成術 | 鼻中隔延長・斜鼻形成・ハンプ形成術等 | ¥880,000 |
肋軟骨移植(鼻中隔延長等) | ¥1,100,000 | |
鼻翼形成術 | ¥440,000 | |
鼻骨骨切り幅よせ | ¥440,000 | |
鼻柱下降術(鼻柱基部軟骨移植) | ¥605,000 |
口元・かみ合わせ、輪郭
上顎Le Fort I型 骨切り術 |
¥1,650,000 | |
---|---|---|
下顎枝矢状分割 骨切り術 |
¥1,650,000 | |
上下顎骨切り術 | ¥2,420,000 | |
上下顎骨切り術+オトガイ形成術 | ¥2,860,000 | |
上顎分節骨切り術 | ¥1,430,000 | |
下顎分節骨切り術 | ¥1,100,000 | |
頬骨形成術 | ¥1,540,000 | |
下顎角形成術 | 下顎角下顎縁 | ¥1,430,000 |
下顎角下顎縁、外板 | ¥1,870,000 | |
輪郭2点 | オトガイ、下顎、頬骨のうち2箇所 | ¥2,420,000 |
輪郭3点 | オトガイ、下顎、頬骨 (全身麻酔2回必要) |
¥2,640,000 |
オトガイ形成術 | 単純 | ¥990,000 |
中抜き等 | ¥1,320,000 | |
中抜き下顎縁削除外板削除 | ¥1,870,000 | |
脂肪吸引 | オトガイ下、下顎縁 | ¥418,000 |
頬 | ¥242,000 |
脂肪注入
フェイシャルリポ | 基本料金(採取料) | ¥275,000 |
---|---|---|
ひたい | ¥352,000 | |
こめかみ | ¥198,000 | |
目の上のくぼみ | ¥82,500 | |
目の下のくま | ¥82,500 | |
頰(頬を高くする、頬のこけ) | ¥242,000 | |
ほうれい線 | ¥82,500 | |
マリオネットライン | ¥60,500 | |
唇 | ¥60,500 | |
全顔(ひたい以外) | ¥495,000 | |
全顔(ひたい含む) | ¥605,000 |
リフトアップ
ウルセラ(3㎜・4.5㎜/リフトアップ) | 目の上(20ショット) | ¥55,000 | |
---|---|---|---|
目の下(18ショット) | ¥55,000 | ||
あご下ライト(100ショット) | ¥121,000 | ||
フェイスラインライト(100ショット) | ¥121,000 | ||
顔全体(248ショット) | ¥258,500 | ||
フェイスシェイプ(290ショット) | ¥269,500 | ||
顔・あご下ライト(348ショット) | ¥275,000 | ||
フェイスライン集中(426ショット) | ¥308,000 | ||
フェイスリフト | SMASリフト | ¥1,650,000 | |
フルSMASリフト (ネックリフト、脂肪吸引を含む) | ¥1,980,000 |
しみ・いぼ・ほくろ
しみレーザー(メドライトC6) | 3mmまで | ¥3,300 | |
---|---|---|---|
5mmまで | ¥5,500 | ||
7mmまで | ¥7,700 | ||
9mmまで | ¥9,900 | ||
1cmまで | ¥11,000 | ||
2cmまで | ¥33,000 | ||
3cmまで | ¥55,000 | ||
以降1mmごとに | +¥2,200 | ||
レーザートーニング(メドライトC6、顔全体) | 1回 | ¥22,000 | |
5回 | ¥66,000 | ||
ほくろ・いぼレーザー(炭酸ガスレーザー) | 1mmまで | ¥5,500 | |
2mm | ¥11,000 | ||
3mm | ¥22,000 | ||
4mm | ¥31,900 | ||
5mm | ¥49,500 | ||
以降1mmごとに | +¥1,500 | ||
フルフェイス | ¥220,000 | ||
ハーフフェイス | ¥110,000 | ||
フルネック | ¥176,000 | ||
ハーフネック | ¥88,000 | ||
ほくろ・いぼ切除 | 5mmまで | ¥58,300 | |
以降1mmごとに | +¥11,000 | ||
MALIBU | 高濃度レチノールオールインワンジェル | ¥12,980 | |
ブライセル | ブライセルプログラム (○2か月分セット内容) |
¥49,610 | |
○ブライセルMウォッシュ (泡タイプ洗顔料) |
¥3,960 | ||
○ブライセルEローション(化粧水) | ¥4,400 | ||
○ブライセルCエッセンス(保湿美容液) | ¥7,700 | ||
○ブライセルHクリーム (ハイドロキノンクリーム) |
¥12,100 | ||
○ブライセルRクリーム (トレチノインクリーム、3本) |
¥9,900 | ||
○ブライセルPクリーム(保湿クリーム) | ¥6,600 | ||
○UVクリーム(日焼け止めクリーム) | ¥4,950 | ||
ブライセルAクリーム (高濃度レチノール配合) |
¥7,700 | ||
ブライセルA5+クリーム (高濃度レチノール配合) |
¥13,200 | ||
ブライセルBクリーム(保湿クリーム) | ¥8,800 | ||
ブライセルGローション (グリコール酸化粧水) |
¥5,500 | ||
ブライセルXRクレンジング | ¥3,960 | ||
ブライセル2週間トライアルキット | ¥7,920 | ||
ゼオスキンヘルス | ハイドレーティングクレンザー (洗顔/普通〜乾燥肌) |
¥6,160 | |
エクスフォリエーティングクレンザー (洗顔/普通〜脂性肌) |
¥6,160 | ||
ジェントルクレンザー (洗顔/混合肌) |
¥6,160 | ||
バランサートナー(化粧水) | ¥7,040 | ||
ミラミン(ハイドロキノンクリーム) | ¥14,080 | ||
ミラミックス(混合用クリーム) | ¥13,640 | ||
トレチノイン(0.05%) | ¥15,950 | ||
BSサンスクリーンSPF50(日焼け止め) | ¥12,320 | ||
サンスクリーンプラスプライマーSRF30 (BBクリーム) |
¥8,360 | ||
シーセラム | ¥15,840 | ||
デイリーPD | ¥21,780 | ||
Gファクターセラム | ¥19,580 | ||
RCクリーム | ¥15,400 | ||
スキンブライセラム0.5 | ¥13,420 | ||
Wテクスチャーリペア | ¥20,460 | ||
ARナイトリペア | ¥20,900 | ||
ブライタライブ | ¥20,900 | ||
イルミネーションAOXセラム | ¥21,780 |
ヒアルロン酸・ボトックス
ヒアルロン酸 | レスチレンリドリフト、レスチレンリド、テオシアルリデンシティ1、テオシアルリデンシティ2、ジュビダームビスタ (ボラックス、ボリューマ、ボリフト、ボルベラ、ボライト) |
||
---|---|---|---|
1本目 | ¥105,600 | ||
2本セット | ¥193,600 | ||
3本セット | ¥276,100 | ||
4本セット | ¥353,100 | ||
5本セット | ¥424,600 | ||
6本目以降(1本あたり) | +¥66,000 | ||
リデンシティ1,ボライトはクリーム麻酔の費用を含みます | |||
ヒアルロニダーゼ (ヒレネックス・ヒト型・FDA認可) 1バイアル |
¥60,500 | ||
ヒアルロニダーゼ (ヒツジ型) 1バイアル |
¥60,500 | ||
ボトックス(ボトックスビスタ®) | 1か所 (眉間・額・目尻) |
¥44,000 | |
1か所 (唇・あご・鼻・目の下) |
¥33,000 | ||
2か所セット | ¥66,000 | ||
3か所セット | ¥77,000 | ||
咬筋(両側)※ | ¥88,000 | ||
顔面神経麻痺基本(20単位まで)※ | ¥55,000 | ||
追加10単位 | ¥13,200 | ||
※咬筋と顔面神経麻痺はセット料金適用不可 ヒアルロン酸併用時 ¥5,500割引 |
その他
アンチエイジング コラーゲン ピーリング |
顔 | ホームケアセット 付き |
¥17,600 |
---|---|---|---|
ボディ | 1か所 | ¥33,000 | |
ボディ | 2か所 | ¥66,000 | |
手の甲 | 両手 | ¥17,600 | |
その他の部位 | 10×10cm大 | ¥11,000 | |
傷跡修正 | 顔 | 1cmあたり | ¥58,300 |
体 | 1cmあたり | ¥33,000 | |
ピアス | 両みみたぶ (ファーストピアス2個付き) |
¥9,900 | |
みみたぶ | 1か所追加 | ¥3,300 | |
みみたぶ (ハンドピアッシング・ニードル使用) |
2か所 | ¥11,000 | |
耳軟骨 (ヘリックス、トラガス、アウターコンク、アンテナヘリックス、スナッグ、インナーコンク、ダイス、ロック、アンチトラガス) |
1か所 | ¥11,000 | |
耳 (オービタル、インダストリアル) |
2か所ホール作成 | ¥22,000 | |
鼻 (ノストリル、セプタム) |
1か所 | ¥16,500 | |
唇 | 1か所 | ¥16,500 | |
舌 | 1か所 | ¥16,500 | |
ボディ (へそ) |
1か所 | ¥16,500 | |
ピアス持ち込み (ピアス1個につき) |
¥1,870 | ||
ファーストピアス (ベーシック) |
2個セット | ¥3,300 | |
ファーストピアス (ジルコニア) |
2個セット | ¥3,740 | |
内服薬 | パントガール(30日分) 女性用育毛内服薬 |
¥13,200 | |
エクエル(120粒) | ¥4,400 |
麻酔・検査など
全身麻酔 | ¥165,000~275,000 | ||
---|---|---|---|
全静脈麻酔(TIVA) | 2時間未満(下眼瞼形成術等に適用) | ¥143,000 | |
表面麻酔 | エムラ®クリーム | ¥2,200 | |
局所麻酔術前検査 | ¥11,000 | ||
全身麻酔術前検査 | ¥33,000 | ||
CT検査 | パントモ・セファロ含む | ¥7,700 | |
三次元モデル作成 | ¥66,000 | ||
他院修正加算 | 手術 | ¥110,000 | |
顎骨輪郭手術 | ¥220,000 | ||
その他 | ¥55,000 |